DOTA项目:
| 编号 | 队伍 | 队长 |
| 1 | CMM | 陈锦彭 |
| 3(轮空) | GG | 李海槟 |
| 4 | 风花雪月 | 苏骏超 |
| 6 | 傻达威武队 | 黄智杰 |
魔兽建筑项目:
| 编号 | 姓名 | 短号 |
| 3 | 李立基 | 662316 |
| 4 | 罗林锋 | 677040 |
| 5 | 曾源深 | 673500 |
| 6 | 黄骅飞 | 628842 |
CS项目:
| 编号 | 队伍 | 队长 |
| 2 | B606-DIAOSI | 蔡荣达 |
| 4 | 堕落TEAM | 周志业 |
| 6 | CS死神 | 甘志雄 |
| 7 | K-3 | 钟恒东 |
DOTA项目:
| 编号 | 队伍 | 队长 |
| 1 | CMM | 陈锦彭 |
| 3(轮空) | GG | 李海槟 |
| 4 | 风花雪月 | 苏骏超 |
| 6 | 傻达威武队 | 黄智杰 |
魔兽建筑项目:
| 编号 | 姓名 | 短号 |
| 3 | 李立基 | 662316 |
| 4 | 罗林锋 | 677040 |
| 5 | 曾源深 | 673500 |
| 6 | 黄骅飞 | 628842 |
CS项目:
| 编号 | 队伍 | 队长 |
| 2 | B606-DIAOSI | 蔡荣达 |
| 4 | 堕落TEAM | 周志业 |
| 6 | CS死神 | 甘志雄 |
| 7 | K-3 | 钟恒东 |